Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż i skup poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-16:00
Sklep online czynny 24h
Ostatnia aktualizacja: 2025.05.19 godz. 07:59
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 Dolarów Liberty w/g stanu (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 12200 zł(≈ + 2%) | 12680 zł(≈ + 6%) |
VF | 11900 zł(≈ -0.5%) | 12260 zł(≈ + 2.5%) | |
XF | 12080 zł(≈ + 1%) | 12380 zł(≈ + 3.5%) | |
AU | 12140 zł(≈ + 1.5%) | 12560 zł(≈ + 5%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 12440 zł(≈ + 4%) | 12920 zł(≈ + 8%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 12500 zł(≈ + 4.5%) | 13040 zł(≈ + 9%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 12560 zł(≈ + 5%) | 13160 zł(≈ + 10%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 12680 zł(≈ + 6%) | 13400 zł(≈ + 12%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 13040 zł(≈ + 9%) | 13640 zł(≈ + 14%) | |
MS65 w slabie NGC/PCGS | 15310 zł(≈ + 28%) | 16150 zł(≈ + 35%) | |
![]() ![]() | 20 Dolarów St.Gaudens (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 12200 zł(≈ + 2%) | 12680 zł(≈ + 6%) |
VF | 11900 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
XF | 12080 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
AU | 12140 zł(≈ + 1.5%) | 12560 zł(≈ + 5%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 12440 zł(≈ + 4%) | 12920 zł(≈ + 8%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 12440 zł(≈ + 4%) | 12800 zł(≈ + 7%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 12500 zł(≈ + 4.5%) | 12920 zł(≈ + 8%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 12560 zł(≈ + 5%) | 13040 zł(≈ + 9%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 12680 zł(≈ + 6%) | 13160 zł(≈ + 10%) | |
![]() ![]() | MS65 w slabie NGC/PCGSMS65 | 13280 zł(≈ + 11%) | 13760 zł(≈ + 15%) |
10 Dolarów (stan ok 2)(złoto 900, 16,71g) | 6070 zł(≈ + 1.5%) | 6280 zł(≈ + 5%) | |
VF | 5950 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
XF | 6040 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
AU | 6070 zł(≈ + 1.5%) | 6280 zł(≈ + 5%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 6220 zł(≈ + 4%) | 6520 zł(≈ + 9%) | |
MS61 | 6160 zł(≈ + 3%) | 6400 zł(≈ + 7%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 6340 zł(≈ + 6%) | 6760 zł(≈ + 13%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 6460 zł(≈ + 8%) | 6940 zł(≈ + 16%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 6880 zł(≈ + 15%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | 10 Dolarów Indianin (stan ok 2)(złoto 900, 16.71g) | 6130 zł(≈ + 2.5%) | 6340 zł(≈ + 6%) |
VF | 5980 zł | cena na telefon | |
XF | 6040 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
AU w slabie NGC/PCGS | 6280 zł(≈ + 5%) | 6580 zł(≈ + 10%) | |
MS60/AU58 | 6160 zł(≈ + 3%) | 6400 zł(≈ + 7%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 6400 zł(≈ + 7%) | 6580 zł(≈ + 10%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 6520 zł(≈ + 9%) | 6820 zł(≈ + 14%) | |
MS63 w slabie NGC | 6580 zł(≈ + 10%) | 6940 zł(≈ + 16%) | |
MS64 w slabie NGC | 6940 zł(≈ + 16%) | 7410 zł(≈ + 24%) | |
![]() ![]() | 5 Dolarów (stan ok.2)(złoto 900, 8.35g) | 3100 zł(≈ + 3.5%) | 3270 zł(≈ + 9%) |
![]() ![]() | 5 Dolarów z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 8,35g) | 3270 zł(≈ + 9%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara (stan ok.3)(złoto 900, 4.18g) | 1750 zł(≈ + 17%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 1810 zł(≈ + 21%) | cena na telefon |
Rosja 5 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 4.30 g) | 1750 zł(≈ + 14%) | 1830 zł(≈ + 19%) | |
Rosja 5 Rubli Aleksander III(złoto 900, 6.45 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
Rosja 5 Rubli lata od 1832 do 1885(złoto 917, ok. 6.54 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
![]() ![]() | Rosja 7.5 Rubla Mikołaj II NGC 55(złoto 900, 6.45 g) | 5300 zł(≈ + 130%) | 5770 zł(≈ + 150%) |
Rosja 10 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 8.60 g) | 3510 zł(≈ + 14%) | 3660 zł(≈ + 19%) | |
15 Rubli 1897r. stan 2/2-( złoto 900, 12,90g ) | 6090 zł(≈ + 32%) | cena na telefon | |
Austria 20 Koron(złoto 900, 6.78g) | 2440 zł(≈ + 0.5%) | 2500 zł(≈ + 3%) | |
Dania 20 Koron(złoto 900, 8.96 g) | 3300 zł(≈ + 3%) | 3430 zł(≈ + 7%) | |
Włochy 40 Lirów(złoto 900, 12,90g) | 4730 zł(≈ + 2.5%) | 4940 zł(≈ + 7%) | |
Włochy 20 Lirów(złoto 900, 6,45g) | 2320 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon | |
Włochy-Sardynia 20 Lirów (złoto 900, 6.45g) | 2360 zł(≈ + 2%) | 2450 zł(≈ + 6%) | |
Belgia 20 Franków(złoto 900, 6,45g) | 2330 zł(≈ + 1%) | 2470 zł(≈ + 7%) | |
Francja 20 Franków, Anioł(złoto 900, 6,45g) | 2330 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
Francja, 20 Franków Ceres(złoto 900, 6,45g) | 2350 zł(≈ + 2%) | 2440 zł(≈ + 6%) | |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 2330 zł(≈ + 1%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 2330 zł(≈ + 1%) | cena na telefon |
Francja 20 Franków Napoleon z wieńcem(złoto 900, 6,45g) | 2330 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
Francja 10 Franków(złoto 900, 3,225g) | 1270 zł(≈ + 10%) | 1380 zł(≈ + 20%) | |
![]() ![]() | Szwajcaria 20 Franków(złoto 900, 6.45 g) | 2330 zł(≈ + 1%) | cena na telefon |
W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 2920 zł(≈ + 0.5%) | 3010 zł(≈ + 3.5%) | |
Suwereny historyczne(złoto 916, 7,98g) | 2950 zł(≈ + 1.5%) | 3030 zł(≈ + 4%) | |
![]() ![]() | Niemcy 20 Marek (złoto 900, 7.96 g) | 2880 zł(≈ + 1%) | 2990 zł(≈ + 5%) |
![]() ![]() | 50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 14760 zł(≈ -1%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,87g ) | 11940 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon |
100 Koron Węgry(złoto 900, 33,88g) | 12240 zł(≈ + 1%) | 12730 zł(≈ + 5%) | |
Holandia 10 Guldenów Wilhelm( złoto 900, 6,72g ) | 2490 zł(≈ + 3.5%) | 2570 zł(≈ + 7%) | |
Polska 200zł różne roczniki 2001-2018(złoto 900, 15,50g) | 5570 zł(≈ + 0.5%) | 5710 zł(≈ + 3%) | |
Polska 100zł różne roczniki(złoto 900, 8,00g) | 2880 zł(≈ + 0.5%) | 2950 zł(≈ + 3%) | |
100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 39560 zł(≈ -0.5%) | 40550 zł(≈ + 2%) | |
![]() | Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 12430 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
![]() | 1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 12430 zł(≈ + 0.5%) | 12670 zł(≈ + 2.5%) |
Różne Monety 1/2 uncji(15.55 g próba 999) | 6210 zł(≈ + 0.5%) | 6370 zł(≈ + 3%) | |
Krugerrand33.96 g 916.6 | 12430 zł(≈ + 0.5%) | 12670 zł(≈ + 2.5%) | |
![]() ![]() | Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 12430 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złoty Amerykański Bizon31.1 g złoto próba 9999 | 12550 zł(≈ + 1.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 12430 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 12490 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
4 Dukaty 1915r. Austria( złoto 986, 13,96g ) | 5530 zł(≈ + 1%) | 5750 zł(≈ + 5%) | |
![]() ![]() | 1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 1400 zł(≈ + 2%) | 1450 zł(≈ + 6%) |
![]() | 500zł Orzeł Bielik 1oz(złoto 9999 , 31,1 g) | 12430 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
200zł Orzeł Bielik 1/2oz(złoto 9999 , 15,55g) | 6240 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
100zł Orzeł Bielik 1/4oz(złoto 9999 , 7,78g) | 3260 zł(≈ + 5.5%) | 3560 zł(≈ + 15%) | |
50zł Orzeł Bielik 1/10oz(złoto 9999 , 3,11g) | 1430 zł(≈ + 16%) | 1670 zł(≈ + 35%) |
Aktualizacja cennika dzięki uprzejmosci serwisu finansowego Stooq.