Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż/Skup wysyłkowy, Sklep Onlline 10-16
Ostatnia aktualizacja: 2023.03.20 godz. 19:50
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 Dolarów Liberty w/g stanu (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 9010 zł(≈ + 7%) | 9340 zł(≈ + 11%) |
VF | 8590 zł(≈ + 2%) | 8840 zł(≈ + 5%) | |
XF | 8840 zł(≈ + 5%) | 9010 zł(≈ + 7%) | |
AU | 8920 zł(≈ + 6%) | 9090 zł(≈ + 8%) | |
MS60/AU58 | 9010 zł(≈ + 7%) | 9180 zł(≈ + 9%) | |
MS61 | 9180 zł(≈ + 9%) | 9600 zł(≈ + 14%) | |
MS62 | 9430 zł(≈ + 12%) | 9930 zł(≈ + 18%) | |
MS63 | 9930 zł(≈ + 18%) | 10360 zł(≈ + 23%) | |
MS64 | 10690 zł(≈ + 27%) | 11110 zł(≈ + 32%) | |
MS65 | 16080 zł(≈ + 91%) | 17090 zł(≈ + 103%) | |
![]() ![]() | 20 Dolarów St.Gaudens (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 8920 zł(≈ + 6%) | 9180 zł(≈ + 9%) |
VF | 8590 zł(≈ + 2%) | 8840 zł(≈ + 5%) | |
XF | 8840 zł(≈ + 5%) | 9010 zł(≈ + 7%) | |
AU | 8920 zł(≈ + 6%) | 9090 zł(≈ + 8%) | |
MS60/AU58 | 9010 zł(≈ + 7%) | 9180 zł(≈ + 9%) | |
MS61 | 9180 zł(≈ + 9%) | 9600 zł(≈ + 14%) | |
MS62 | 9340 zł(≈ + 11%) | 9770 zł(≈ + 16%) | |
MS63 | 9680 zł(≈ + 15%) | 10100 zł(≈ + 20%) | |
MS64 | 9510 zł(≈ + 13%) | 10020 zł(≈ + 19%) | |
![]() ![]() | MS65MS65 | 10610 zł(≈ + 26%) | 11030 zł(≈ + 31%) |
10 Dolarów (stan ok 2)(złoto 900, 16,71g) | 4670 zł(≈ + 11%) | 4840 zł(≈ + 15%) | |
VF | 4250 zł(≈ + 1%) | 4460 zł(≈ + 6%) | |
XF | 4460 zł(≈ + 6%) | 4630 zł(≈ + 10%) | |
AU | 4540 zł(≈ + 8%) | 4710 zł(≈ + 12%) | |
MS60/AU58 | 4710 zł(≈ + 12%) | 4880 zł(≈ + 16%) | |
MS61 | 4920 zł(≈ + 17%) | 5180 zł(≈ + 23%) | |
MS62 | 6060 zł(≈ + 44%) | 6350 zł(≈ + 51%) | |
MS63 | 6650 zł(≈ + 58%) | 6990 zł(≈ + 66%) | |
MS64 | 8880 zł(≈ + 111%) | 9300 zł(≈ + 121%) | |
![]() ![]() | 10 Dolarów Indianin (stan ok 2)(złoto 900, 16.71g) | 4970 zł(≈ + 18%) | 5130 zł(≈ + 22%) |
VF | 4710 zł(≈ + 12%) | 4920 zł(≈ + 17%) | |
XF | 4920 zł(≈ + 17%) | 5090 zł(≈ + 21%) | |
AU | 4970 zł(≈ + 18%) | 5130 zł(≈ + 22%) | |
MS60/AU58 | 5260 zł(≈ + 25%) | 5430 zł(≈ + 29%) | |
MS61 | 5430 zł(≈ + 29%) | 5680 zł(≈ + 35%) | |
MS62 | 5470 zł(≈ + 30%) | 5720 zł(≈ + 36%) | |
MS63 | 6860 zł(≈ + 63%) | 7150 zł(≈ + 70%) | |
MS64 | 7360 zł(≈ + 75%) | 7830 zł(≈ + 86%) | |
![]() ![]() | 5 Dolarów (stan ok.2)(złoto 900, 8.35g) | 2280 zł(≈ + 8%) | 2400 zł(≈ + 14%) |
![]() ![]() | 5 Dolarów z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 8,35g) | 2810 zł(≈ + 33%) | 3060 zł(≈ + 45%) |
![]() ![]() | 2,5 Dolara (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 2010 zł(≈ + 91%) | 2170 zł(≈ + 106%) |
![]() ![]() | 2,5 Dolara z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 1890 zł(≈ + 80%) | 2050 zł(≈ + 95%) |
Rosja 5 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 4.30 g) | 1460 zł(≈ + 35%) | 1620 zł(≈ + 50%) | |
Rosja 5 Rubli Aleksander III(złoto 900, 6.45 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
Rosja 5 Rubli lata od 1832 do 1885(złoto 917, ok. 6.54 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
![]() ![]() | Rosja 7.5 Rubla Mikołaj II stan 3/3+(złoto 900, 6.45 g) | 4060 zł(≈ + 150%) | 4220 zł(≈ + 160%) |
Rosja 10 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 8.60 g) | 2920 zł(≈ + 35%) | 3250 zł(≈ + 50%) | |
15 Rubli 1897r. stan 3/3+( złoto 900, 12,90g ) | 4710 zł(≈ + 45%) | 5200 zł(≈ + 60%) | |
![]() ![]() | Szwajcaria 20 Franków(złoto 900, 6.45 g) | 1630 zł(≈ + 0.5%) | 1690 zł(≈ + 4%) |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 1630 zł(≈ + 0.5%) | 1670 zł(≈ + 3%) |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 1630 zł(≈ + 0.5%) | 1670 zł(≈ + 3%) |
W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 2060 zł(≈ + 0.5%) | 2110 zł(≈ + 3%) | |
![]() ![]() | 50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 10330 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,87g ) | 8400 zł(≈ -1.5%) | 8700 zł(≈ + 2%) |
![]() ![]() | Holandia 10 Guldenów( złoto 900, 6,72g ) | 1700 zł(≈ + 0.5%) | 1780 zł(≈ + 5%) |
Polska 200 Złotych Różne roczniki(15.50 g złoto 900) | 3820 zł(≈ -2%) | 3940 zł(≈ + 1%) | |
Polska 100 Złotych Różne Roczniki(8 g złoto 900) | 1970 zł(≈ -2%) | 2030 zł(≈ + 1%) | |
![]() ![]() | 100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 27700 zł(≈ -1%) | 28260 zł(≈ + 1%) |
![]() | Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 8610 zł(≈ -1%) | 8790 zł(≈ + 1%) |
![]() | 1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 8740 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
Różne Monety 1/2 uncji(15.55 g próba 999) | 4370 zł(≈ + 0.5%) | 4460 zł(≈ + 2.5%) | |
![]() ![]() | Krugerrand33.96 g 916.6 | 8740 zł(≈ + 0.5%) | 8920 zł(≈ + 2.5%) |
![]() ![]() | Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 8740 zł(≈ + 0.5%) | 8960 zł(≈ + 3%) |
![]() ![]() | Złoty Amerykański Bizon31.1 g złoto próba 9999 | 8960 zł(≈ + 3%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 8740 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 8740 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon | |
4 Dukaty 1915r. Austria( złoto 986, 13,96g ) | 3890 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | 1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 970 zł(≈ + 1%) | 1020 zł(≈ + 6%) |
![]() | 500 zł Bielik(złoto 9999 , 31,1 g) | 8960 zł(≈ + 3%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Niemcy 20 Marek (złoto 900, 7.96 g) | 2020 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
Aktualizacja cennika dzięki uprzejmosci serwisu finansowego Stooq.