Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż i skup poniedziałek - piątek od 9:00 (po wcześniejszym umówieniu)
Sklep online czynny 24h/7
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-20 11:50
| PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 Dolarów Liberty (złoto 900, 33.43 g) | 14850 zł(≈ + 0.5%) | 15150 zł(≈ + 2.5%) |
| MS62 w slabie NGC/PCGS | 15220 zł(≈ + 3%) | cena na telefon | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 15370 zł(≈ + 4%) | cena na telefon | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 15520 zł(≈ + 5%) | cena na telefon | |
| MS65 w slabie NGC/PCGS | 16260 zł(≈ + 10%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | 20 Dolarów St.Gaudens (złoto 900, 33.43 g) | 14850 zł(≈ + 0.5%) | 15150 zł(≈ + 2.5%) |
| MS62 w slabie NGC/PCGS | 15080 zł(≈ + 2%) | cena na telefon | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 15220 zł(≈ + 3%) | cena na telefon | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 15370 zł(≈ + 4%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | MS65 w slabie NGC/PCGSMS65 | 15670 zł(≈ + 6%) | cena na telefon |
| 10 Dolarów (złoto 900, 16,71g) | 7460 zł(≈ + 1%) | 7610 zł(≈ + 3%) | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 7680 zł(≈ + 4%) | cena na telefon | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 7980 zł(≈ + 8%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | 10 Dolarów Indianin (złoto 900, 16.71g) | 7500 zł(≈ + 1.5%) | 7720 zł(≈ + 4.5%) |
| MS61 w slabie NGC/PCGS | 7610 zł(≈ + 3%) | cena na telefon | |
| MS62 w slabie NGC/PCGS | 7680 zł(≈ + 4%) | cena na telefon | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 7900 zł(≈ + 7%) | cena na telefon | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 8350 zł(≈ + 13%) | cena na telefon | |
| Rosja 5 Rubli stan 2-(złoto 900, 4.30 g) | 2280 zł(≈ + 20%) | 2380 zł(≈ + 25%) | |
| Rosja 10 Rubli stan 2-(złoto 900, 8.60 g) | 4750 zł(≈ + 25%) | 4940 zł(≈ + 30%) | |
| 15 Rubli 1897r. stan 2/2-( złoto 900, 12,90g ) | 8210 zł(≈ + 44%) | 8550 zł(≈ + 50%) | |
| Austria 1000 Szylingów(złoto 986, 16.22g) | 7780 zł(≈ -1%) | 7850 zł(≈ -0.1%) | |
| Austria 8 Florenów/20 Franków(złoto 900, 6.45g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) | |
| Dania 20 Koron(złoto 900, 8.96 g) | 3920 zł(≈ -1%) | 4000 zł(≈ + 1%) | |
| Włochy 40 Lirów(złoto 900, 12,90g) | 5790 zł(≈ + 1.5%) | 6040 zł(≈ + 6%) | |
| Włochy 20 Lirów(złoto 900, 6,45g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) | |
| Włochy-Sardynia 20 Lirów (złoto 900, 6.45g) | 2850 zł | 2940 zł(≈ + 3%) | |
| Belgia 20 Franków(złoto 900, 6,45g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) | |
| Francja 40 Franków(złoto 900, 12,90g) | 5790 zł(≈ + 1.5%) | 6040 zł(≈ + 6%) | |
| Francja 20 Franków, Anioł(złoto 900, 6,45g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2870 zł(≈ + 0.5%) | |
| Francja, 20 Franków Ceres(złoto 900, 6,45g) | 2850 zł | 2920 zł(≈ + 2.5%) | |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) |
| Francja 20 Franków Napoleon z wieńcem(złoto 900, 6,45g) | 2830 zł(≈ -1%) | 2850 zł(≈ -0.1%) | |
| Francja 10 Franków(złoto 900, 3,225g) | 1420 zł | 1470 zł(≈ + 3%) | |
| Szwecja 2000 Koron(złoto 900, 12.00g) | 5250 zł(≈ -1%) | 5300 zł(≈ -0.1%) | |
| W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 3560 zł(≈ -1%) | 3590 zł(≈ -0.1%) | |
| Suwereny historyczne(złoto 916, 7,98g) | 3600 zł | 3670 zł(≈ + 2%) | |
![]() ![]() | 50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 18140 zł(≈ -1.5%) | 18330 zł(≈ -0.5%) |
![]() ![]() | 100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,88g ) | 14750 zł(≈ -1.5%) | 14900 zł(≈ -0.5%) |
| Holandia 10 Guldenów Wilhelm( złoto 900, 6,72g ) | 2940 zł(≈ -1%) | 3000 zł(≈ + 1%) | |
| Polska 200zł z certyfikatem w pudełku NBP(złoto 900, 15,50g) | 6780 zł(≈ -1%) | 6950 zł(≈ + 1.5%) | |
| Polska 100zł z certyfikatem w pudełku NBP(złoto 900, 8,00g) | 3500 zł(≈ -1%) | 3590 zł(≈ + 1.5%) | |
| 100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 48380 zł(≈ -1.5%) | 48870 zł(≈ -0.5%) | |
![]() | Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 15120 zł(≈ -1%) | 15280 zł |
![]() | 1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 15200 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon |
| Norwegia 1500 Koron 1/2 uncji(złoto 916.6, 16.96g) | 7560 zł(≈ -1%) | 7630 zł(≈ -0.1%) | |
| RPA Krugerrand 1 uncja(złoto 916.6, 33.93g) | 15200 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 15200 zł(≈ -0.5%) | 15430 zł(≈ + 1%) |
![]() ![]() | Złoty Amerykański Bizon w slabie MS7031.1 g złoto próba 9999 | 15580 zł(≈ + 2%) | 16270 zł(≈ + 6.5%) |
![]() ![]() | Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 15200 zł(≈ -0.5%) | 15430 zł(≈ + 1%) |
| 1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 15200 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
| 1/2 uncji: 50 euro Filharmonicy Wiedeńscy (złoto 9999, 15,55g) | 7600 zł(≈ -0.5%) | 7870 zł(≈ + 3%) | |
![]() ![]() | 1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 1690 zł | 1760 zł(≈ + 4%) |
![]() | 500zł Orzeł Bielik 1oz(złoto 9999 , 31,1 g) | 15500 zł(≈ + 1.5%) | 16190 zł(≈ + 6%) |
| 200zł Orzeł Bielik 1/2oz(złoto 9999 , 15,55g) | 7790 zł(≈ + 2%) | 8400 zł(≈ + 10%) | |
| 100zł Orzeł Bielik 1/4oz(złoto 9999 , 7,78g) | 3940 zł(≈ + 3%) | cena na telefon | |
| 50zł Orzeł Bielik 1/10oz(złoto 9999 , 3,11g) | 1600 zł(≈ + 5%) | cena na telefon |



























