Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż i skup wysyłkowy poniedziałek - czwartek w godzinach 10:00-16:00
Sklep online czynny 24h
Ostatnia aktualizacja: 2024.10.07 godz. 03:50
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
---|---|---|---|
20 Dolarów Liberty w/g stanu (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 10020 zł(≈ -0.5%) | 10320 zł(≈ + 2.5%) | |
VF | 9920 zł(≈ -1.5%) | 10220 zł(≈ + 1.5%) | |
XF | 9970 zł(≈ -1%) | 10270 zł(≈ + 2%) | |
AU | 10020 zł(≈ -0.5%) | 10320 zł(≈ + 2.5%) | |
MS60/AU58 | 10070 zł | 10420 zł(≈ + 3.5%) | |
MS61 | 10120 zł(≈ + 0.5%) | 10480 zł(≈ + 4%) | |
MS62 | 10220 zł(≈ + 1.5%) | 10580 zł(≈ + 5%) | |
MS63 | 10370 zł(≈ + 3%) | 10880 zł(≈ + 8%) | |
MS64 | 10580 zł(≈ + 5%) | 11180 zł(≈ + 11%) | |
MS65 | 11990 zł(≈ + 19%) | 12790 zł(≈ + 27%) | |
20 Dolarów St.Gaudens (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 10020 zł(≈ -0.5%) | 10320 zł(≈ + 2.5%) | |
VF | 9920 zł(≈ -1.5%) | 10220 zł(≈ + 1.5%) | |
XF | 9970 zł(≈ -1%) | 10270 zł(≈ + 2%) | |
AU | 10020 zł(≈ -0.5%) | 10320 zł(≈ + 2.5%) | |
MS60/AU58 | 10070 zł | 10420 zł(≈ + 3.5%) | |
MS61 | 10120 zł(≈ + 0.5%) | 10480 zł(≈ + 4%) | |
MS62 | 10170 zł(≈ + 1%) | 10530 zł(≈ + 4.5%) | |
MS63 | 10220 zł(≈ + 1.5%) | 10580 zł(≈ + 5%) | |
MS64 | 10270 zł(≈ + 2%) | 10680 zł(≈ + 6%) | |
MS65MS65 | 10580 zł(≈ + 5%) | 11080 zł(≈ + 10%) | |
10 Dolarów (stan ok 2)(złoto 900, 16,71g) | 5080 zł(≈ + 1%) | 5290 zł(≈ + 5%) | |
VF | 4980 zł(≈ -1%) | 5190 zł(≈ + 3%) | |
XF | 5030 zł | 5240 zł(≈ + 4%) | |
AU | 5080 zł(≈ + 1%) | 5290 zł(≈ + 5%) | |
MS60/AU58 | 5110 zł(≈ + 1.5%) | 5340 zł(≈ + 6%) | |
MS61 | 5140 zł(≈ + 2%) | 5390 zł(≈ + 7%) | |
MS62 | 5240 zł(≈ + 4%) | 5490 zł(≈ + 9%) | |
MS63 | 5590 zł(≈ + 11%) | 5890 zł(≈ + 17%) | |
MS64 | 6700 zł(≈ + 33%) | 7100 zł(≈ + 41%) | |
10 Dolarów Indianin (stan ok 2)(złoto 900, 16.71g) | 5290 zł(≈ + 5%) | 5540 zł(≈ + 10%) | |
VF | 5060 zł(≈ + 0.5%) | 5290 zł(≈ + 5%) | |
XF | 5190 zł(≈ + 3%) | 5440 zł(≈ + 8%) | |
AU | 5290 zł(≈ + 5%) | 5540 zł(≈ + 10%) | |
MS60/AU58 | 5340 zł(≈ + 6%) | 5590 zł(≈ + 11%) | |
MS61 | 5340 zł(≈ + 6%) | 5640 zł(≈ + 12%) | |
MS62 | 5390 zł(≈ + 7%) | 5690 zł(≈ + 13%) | |
MS63 | 5940 zł(≈ + 18%) | 6290 zł(≈ + 25%) | |
MS64 | 6650 zł(≈ + 32%) | 7000 zł(≈ + 39%) | |
5 Dolarów (stan ok.2)(złoto 900, 8.35g) | 2600 zł(≈ + 3%) | 2800 zł(≈ + 11%) | |
5 Dolarów z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 8,35g) | 2700 zł(≈ + 7%) | 2930 zł(≈ + 16%) | |
2,5 Dolara (stan ok.3)(złoto 900, 4.18g) | 1700 zł(≈ + 35%) | 1820 zł(≈ + 45%) | |
2,5 Dolara z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 1610 zł(≈ + 28%) | cena na telefon | |
Rosja 5 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 4.30 g) | 1480 zł(≈ + 14%) | 1550 zł(≈ + 20%) | |
Rosja 5 Rubli Aleksander III(złoto 900, 6.45 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
Rosja 5 Rubli lata od 1832 do 1885(złoto 917, ok. 6.54 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
Rosja 7.5 Rubla Mikołaj II stan 2(złoto 900, 6.45 g) | 4760 zł(≈ + 145%) | 5050 zł(≈ + 160%) | |
Rosja 10 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 8.60 g) | 2950 zł(≈ + 14%) | 3110 zł(≈ + 20%) | |
15 Rubli 1897r. stan 2/2-( złoto 900, 12,90g ) | 5750 zł(≈ + 48%) | 5950 zł(≈ + 53%) | |
Szwajcaria 20 Franków(złoto 900, 6.45 g) | 1930 zł(≈ -1%) | 1970 zł(≈ + 1.5%) | |
Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 1930 zł(≈ -1%) | 1960 zł(≈ + 1%) | |
Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 1930 zł(≈ -1%) | 1960 zł(≈ + 1%) | |
W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 2430 zł(≈ -1%) | 2470 zł(≈ + 1%) | |
Niemcy 20 Marek (złoto 900, 7.96 g) | 2380 zł(≈ -1%) | 2470 zł(≈ + 3%) | |
50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 12360 zł(≈ -1.5%) | 12680 zł(≈ + 1%) | |
100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,87g ) | 10050 zł(≈ -1.5%) | 10300 zł(≈ + 1%) | |
Holandia 10 Guldenów( złoto 900, 6,72g ) | 2000 zł(≈ -1%) | 2090 zł(≈ + 3%) | |
Polska 200zł różne roczniki 2001-2018(złoto 900, 15,50g) | 4600 zł(≈ -1.5%) | 4720 zł(≈ + 1%) | |
Polska 100zł różne roczniki(złoto 900, 8,00g) | 2370 zł(≈ -1.5%) | 2430 zł(≈ + 1%) | |
100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 32970 zł(≈ -1.5%) | 33810 zł(≈ + 1%) | |
Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 10250 zł(≈ -1.5%) | 10510 zł(≈ + 1%) | |
1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 10310 zł(≈ -1%) | cena na telefon | |
Różne Monety 1/2 uncji(15.55 g próba 999) | 5150 zł(≈ -1%) | 5260 zł(≈ + 1%) | |
Krugerrand33.96 g 916.6 | 10310 zł(≈ -1%) | 10510 zł(≈ + 1%) | |
Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 10310 zł(≈ -1%) | 10510 zł(≈ + 1%) | |
Złoty Amerykański Bizon31.1 g złoto próba 9999 | 10460 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon | |
Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 10310 zł(≈ -1%) | 10510 zł(≈ + 1%) | |
1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 10310 zł(≈ -1%) | 10510 zł(≈ + 1%) | |
4 Dukaty 1915r. Austria( złoto 986, 13,96g ) | 4560 zł(≈ -1%) | 4720 zł(≈ + 2.5%) | |
1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 1140 zł(≈ -1%) | cena na telefon | |
500zł Orzeł Bielik(złoto 9999 , 31,1 g) | 10460 zł(≈ + 0.5%) | 10830 zł(≈ + 4%) | |
200zł Orzeł Bielik(złoto 9999 , 15,55g) | 5260 zł(≈ + 1%) | 5470 zł(≈ + 5%) | |
100zł Orzeł Bielik(złoto 9999 , 7,78g) | 2660 zł(≈ + 2%) | 2790 zł(≈ + 7%) |
Aktualizacja cennika dzięki uprzejmosci serwisu finansowego Stooq.