A.J.Diament Sp. z o.o.
SKUP / SPRZEDAŻ złotych monet, złota
Poniedziałek - Piątek
od 09:00-(po wcześniejszym umówieniu się)
Sobota
(po wcześniejszej konsultacji telefonicznej)
A.J.Diament Sp. z o.o.
Ogrodowa 65 lok. U2
Kontakt telefoniczny +48 604 720 548
NIP 527-277-56-86
CENNIK ZŁOTA LOKACYJNEGO UAKTUALNIONY!!
NOWOŚCI W DZIALE NUMIZMATYKA! ZAPRASZAMY!
Cennik skupu złota
| Złoto próba .333 | 175 zł(≈ -6%) |
| Złoto próba .585 | 310.8 zł(≈ -5%) |
| Złoto próba .750 | 401.9 zł(≈ -5%) |
| Złoto próba .999 | 552.7 zł(≈ -2%) |
Sprzedaż wysyłkowa poniedziałek - czwartek
Sklep online czynny 24h.
Ostatnia aktualizacja: 2026.02.13 godz. 01:40

Ceny monet
| Opis pozycji | Cena skupu od | Cena sprzedaży od |
|---|---|---|
| 20 Dolarów Liberty w/g stanu | 16800 zł | 17140 zł |
| 10 Dolarów w/g stanu | 8490 zł | 8530 zł |
| 10 Rubli Mikołaj II (stan 1-/2+) | 4980 zł | 5240 zł |
| 5 Rubli Mikołaj II ( stan 1-/2+ ) | 2510 zł | 2620 zł |

Ceny sprzedaży złotych monet
| SZTABKA 100G | 57529.3 zł(≈ + 2%) |
| 20 FRANKÓW /6.45 pr.0,900 | 3358.8 zł(≈ + 2.5%) |
| CZWORAK 13.96 pr.0,986 | 8304.1 zł(≈ + 7%) |
| DUKAT 3.49 pr.0,986 | cena na telefon |
| Monety Inwestycyjne pr.0,900 | 517.8 zł(≈ + 2%) |
| Monety Inwestycyjne pr.0,999 | 578.1 zł(≈ + 2.5%) |
| Monety Inwestycyjne pr.0,916,6 | 529.3 zł(≈ + 2%) |


