Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż i skup poniedziałek - piątek od 9:00 (po wcześniejszym umówieniu)
Sklep online czynny 24h/7
Ostatnia aktualizacja: 2026.03.03 godz. 23:02
| PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 Dolarów Liberty (złoto 900, 33.43 g) | 17910 zł(≈ -1.5%) | 18370 zł(≈ + 1%) |
| VF | 17910 zł(≈ -1.5%) | 18370 zł(≈ + 1%) | |
| XF | 18010 zł(≈ -1%) | 18460 zł(≈ + 1.5%) | |
| AU | 18100 zł(≈ -0.5%) | 18550 zł(≈ + 2%) | |
| MS60/AU58 | 18190 zł | 18640 zł(≈ + 2.5%) | |
| MS61 | 18280 zł(≈ + 0.5%) | 18730 zł(≈ + 3%) | |
| MS62 w slabie NGC/PCGS | 18640 zł(≈ + 2.5%) | 19100 zł(≈ + 5%) | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 18730 zł(≈ + 3%) | 19280 zł(≈ + 6%) | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 18920 zł(≈ + 4%) | 19460 zł(≈ + 7%) | |
| MS65 w slabie NGC/PCGS | 19640 zł(≈ + 8%) | 20920 zł(≈ + 15%) | |
![]() ![]() | 20 Dolarów St.Gaudens (złoto 900, 33.43 g) | 17910 zł(≈ -1.5%) | 18370 zł(≈ + 1%) |
| VF | 17910 zł(≈ -1.5%) | 18370 zł(≈ + 1%) | |
| XF | 18010 zł(≈ -1%) | 18460 zł(≈ + 1.5%) | |
| AU | 18280 zł(≈ + 0.5%) | 18550 zł(≈ + 2%) | |
| MS60/AU58 | 18370 zł(≈ + 1%) | 18640 zł(≈ + 2.5%) | |
| MS61 | 18460 zł(≈ + 1.5%) | 18730 zł(≈ + 3%) | |
| MS62 | 18550 zł(≈ + 2%) | 18820 zł(≈ + 3.5%) | |
| MS63 | 18640 zł(≈ + 2.5%) | 19010 zł(≈ + 4.5%) | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | cena na telefon | 19280 zł(≈ + 6%) | |
![]() ![]() | MS65 w slabie NGC/PCGSMS65 | cena na telefon | 20010 zł(≈ + 10%) |
| 10 Dolarów (złoto 900, 16,71g) | 9000 zł(≈ -1%) | 9180 zł(≈ + 1%) | |
| VF | 8950 zł(≈ -1.5%) | 9180 zł(≈ + 1%) | |
| XF | 9000 zł(≈ -1%) | 9270 zł(≈ + 2%) | |
| AU | 9090 zł | 9360 zł(≈ + 3%) | |
| MS60/AU58 | 9180 zł(≈ + 1%) | 9410 zł(≈ + 3.5%) | |
| MS61 | 9270 zł(≈ + 2%) | 9550 zł(≈ + 5%) | |
| MS62 | 9320 zł(≈ + 2.5%) | 9640 zł(≈ + 6%) | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | cena na telefon | 10000 zł(≈ + 10%) | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | cena na telefon | cena na telefon | |
![]() ![]() | 10 Dolarów Indianin (złoto 900, 16.71g) | 9270 zł(≈ + 2%) | 9450 zł(≈ + 4%) |
| VF | cena na telefon | cena na telefon | |
| XF | cena na telefon | cena na telefon | |
| AU | 9270 zł(≈ + 2%) | 9450 zł(≈ + 4%) | |
| MS60/AU58 | 9320 zł(≈ + 2.5%) | 9500 zł(≈ + 4.5%) | |
| MS61 w slabie NGC/PCGS | cena na telefon | cena na telefon | |
| MS62 w slabie NGC/PCGS | cena na telefon | 10270 zł(≈ + 13%) | |
| MS63 w slabie NGC/PCGS | 9820 zł(≈ + 8%) | 10360 zł(≈ + 14%) | |
| MS64 w slabie NGC/PCGS | 10180 zł(≈ + 12%) | 11730 zł(≈ + 29%) | |
![]() ![]() | 5 Dolarów (stan ok.2)(złoto 900, 8.35g) | 4600 zł(≈ + 1%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 5 Dolarów z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 8,35g) | 4690 zł(≈ + 3%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara (stan ok.3)(złoto 900, 4.18g) | 2520 zł(≈ + 11%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 2480 zł(≈ + 9%) | cena na telefon |
| Rosja 5 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 4.30 g) | 2570 zł(≈ + 10%) | 2670 zł(≈ + 14%) | |
| Rosja 5 Rubli Aleksander III(złoto 900, 6.45 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
| Rosja 5 Rubli lata od 1832 do 1885(złoto 917, ok. 6.54 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
![]() ![]() | Rosja 7.5 Rubla Mikołaj II (złoto 900, 6.45 g) | 7190 zł(≈ + 105%) | cena na telefon |
| Rosja 10 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 8.60 g) | 5150 zł(≈ + 10%) | 5330 zł(≈ + 14%) | |
| 15 Rubli 1897r. stan 2/2-( złoto 900, 12,90g ) | 9120 zł(≈ + 30%) | cena na telefon | |
| Austria 1000 Szylingów(złoto 986, 16.22g) | 9570 zł(≈ -1%) | 9760 zł(≈ + 1%) | |
| Austria 8 Florenów/20 Franków(złoto 900, 6.45g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) | |
| Dania 20 Koron(złoto 900, 8.96 g) | 4870 zł | 4970 zł(≈ + 2%) | |
| Włochy 40 Lirów(złoto 900, 12,90g) | 7160 zł(≈ + 2%) | 7440 zł(≈ + 6%) | |
| Włochy 20 Lirów(złoto 900, 6,45g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) | |
| Włochy-Sardynia 20 Lirów (złoto 900, 6.45g) | 3530 zł(≈ + 0.5%) | 3620 zł(≈ + 3%) | |
| Belgia 20 Franków(złoto 900, 6,45g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) | |
| Francja 40 Franków(złoto 900, 12,90g) | 7160 zł(≈ + 2%) | 7440 zł(≈ + 6%) | |
| Francja 20 Franków, Anioł(złoto 900, 6,45g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3580 zł(≈ + 2%) | |
| Francja, 20 Franków Ceres(złoto 900, 6,45g) | 3580 zł(≈ + 2%) | 3650 zł(≈ + 4%) | |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) |
| Francja 20 Franków Napoleon z wieńcem(złoto 900, 6,45g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) | |
| Francja 10 Franków(złoto 900, 3,225g) | 1790 zł(≈ + 2%) | 1840 zł(≈ + 5%) | |
![]() ![]() | Szwajcaria 20 Franków(złoto 900, 6.45 g) | 3480 zł(≈ -1%) | 3550 zł(≈ + 1%) |
| Szwecja 2000 Koron(złoto 900, 12.00g) | 6460 zł(≈ -1%) | 6590 zł(≈ + 1%) | |
| W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 4380 zł(≈ -1%) | 4470 zł(≈ + 1%) | |
| Suwereny historyczne(złoto 916, 7,98g) | 4420 zł | 4510 zł(≈ + 2%) | |
![]() ![]() | Niemcy 20 Marek (złoto 900, 7.96 g) | 4290 zł(≈ -1%) | 4420 zł(≈ + 2%) |
![]() ![]() | 50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 22330 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,88g ) | 18150 zł(≈ -1.5%) | 18610 zł(≈ + 1%) |
| 100 Koron Węgry(złoto 900, 33,88g) | 18250 zł(≈ -1%) | cena na telefon | |
| Holandia 10 Guldenów Wilhelm( złoto 900, 6,72g ) | 3730 zł(≈ + 2%) | 3880 zł(≈ + 6%) | |
| Polska 200zł z certyfikatem w pudełku NBP(złoto 900, 15,50g) | 8260 zł(≈ -2%) | 8470 zł(≈ + 0.5%) | |
| Polska 100zł z certyfikatem w pudełku NBP(złoto 900, 8,00g) | 4260 zł(≈ -2%) | 4440 zł(≈ + 2%) | |
| 100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 59240 zł(≈ -2%) | 60750 zł(≈ + 0.5%) | |
![]() | Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 18420 zł(≈ -2%) | 18890 zł(≈ + 0.5%) |
![]() | 1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 18610 zł(≈ -1%) | 18990 zł(≈ + 1%) |
| Norwegia 1500 Koron 1/2 uncji(złoto 916.6, 16.96g) | 9310 zł(≈ -1%) | 9490 zł(≈ + 1%) | |
| RPA Krugerrand 1 uncja(złoto 916.6, 33.93g) | 18610 zł(≈ -1%) | 18990 zł(≈ + 1%) | |
| 100$ AUSTRALIA 125 rocznica mennicy 31,1g złoto próba 9999 | 18610 zł(≈ -1%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 18610 zł(≈ -1%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złoty Amerykański Bizon w slabie MS7031.1 g złoto próba 9999 | 18990 zł(≈ + 1%) | 20110 zł(≈ + 7%) |
![]() ![]() | Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 18610 zł(≈ -1%) | cena na telefon |
| 1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 18610 zł(≈ -1%) | 18990 zł(≈ + 1%) | |
| 4 Dukaty 1915r. Austria( złoto 986, 13,96g ) | 8240 zł(≈ -1%) | 8570 zł(≈ + 3%) | |
![]() ![]() | 1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 2100 zł(≈ + 1%) | cena na telefon |
![]() | 500zł Orzeł Bielik 1oz(złoto 9999 , 31,1 g) | 18610 zł(≈ -1%) | cena na telefon |
| 200zł Orzeł Bielik 1/2oz(złoto 9999 , 15,55g) | 9350 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
| 100zł Orzeł Bielik 1/4oz(złoto 9999 , 7,78g) | 4700 zł | cena na telefon | |
| 50zł Orzeł Bielik 1/10oz(złoto 9999 , 3,11g) | 1960 zł(≈ + 4%) | cena na telefon |
Aktualizacja cennika dzięki uprzejmosci serwisu finansowego Stooq.









































